


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.27659.cc |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000602233530 | 1 | 廣州市含清生物科技有限公司 | 廣州市增城區正果鎮池田開發區 | 東莞市長安海文副食店 | 廣東省東莞市長安鎮上角民興路206號113室 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 含清+圖案 | 2021-11-16 | 溶劑殘留量║152mg/kg║≤50mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 經當地市場監管部門核實,該批次產品為假冒偽劣產品 |
| 調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000606431904 | 1 | 江門市興華醬油有限公司 | 廣東省江門市新會區司前鎮石橋村仁和村民小組 | 江門市興華醬油有限公司 | 廣東省江門市新會區司前鎮石橋村仁和村民小組 | 味極鮮釀造醬油 | 380ml/瓶 | 一加味 | 2022-06-11 | 菌落總數║28000;23000;27000;31000;23000CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調味品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000004536175 | 1 | 中山市真英雄食品有限公司 | 中山市小欖鎮西區工業園振西路西六街5號 | 韶關市優佳鮮商貿有限公司 | 韶關市曲江區馬壩鎮沿堤三路北面、建設南路億華明珠城安置樓第1-2幢首層43號商鋪105 | 真英雄椰子汁飲料 | 1.25L/瓶 | 真英雄 | 2022-01-06 | 蛋白質║0.17%║≥0.5% | 飲料 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SC22440000004534808 | 2 | 廣東揚航食品有限公司 | 潮州市潮安區浮洋鎮洪巷村隴頭李水電路 | 潮州市湘橋區名都購物中心 | 廣東省潮州市湘橋區城西吉街村前街南榕園第10號鋪面 | 杏仁露(蛋白固體飲料) | 420克(30克×14小袋(內含獨立小包裝))/袋 | 揚航+圖形商標 | 2021-12-06 | 菌落總數║①960;②7.5×103;③2.5×103;④3.1×103;⑤1.1×103 CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| 茶葉及相關制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22440000003735905 | 1 | 梅州市馬圖茶業有限公司 | 豐順縣龍崗鎮馬圖村鷂婆石 | 梅州市馬圖茶業有限公司 | 豐順縣龍崗鎮馬圖村鷂婆石 | 紅茶 | / | / | 2021-03-20 | 草甘膦‖1.50mg/kg‖≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| SC22440000003736899 | 2 | 廣州市雀天匙食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮東洲村格水路66-1五、六樓 | 廣州市雀天匙食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮東洲村格水路66-1五、六樓 | 港式紅茶 | 100克/袋 | / | 2022-06-09 | 乙酰甲胺磷‖0.19mg/kg‖≤0.05mg/kg | 茶葉及相關制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
| SC22440000004934563 | 1 | 供應商:廣隆門市 | / | 佛山市順德區杏壇鎮汀城百貨商行 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮呂地社區環鎮路21號之三 | 黑芝麻 | / | / | 酸價(以脂肪計)(KOH)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
亚洲色一区二区|
少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频|
欧美涩色|
中文字幕乱码日本道在线观看|
成人性生交大片免费看96|
久久中文字幕亚洲|
成人精品视频一区二区|
国产精品久久久久久久久|
狠狠色综合网站久久久久久久高清
|
色综合久久久久无码专区|
精品久久久久久无码专区不卡
|
豆国产97在线 | 亚洲|
乱色熟女综合一区二区|
日韩全网av在线|
视频一区二区三区四区不卡|
亚洲精品亚洲人成人网|
综合久青草视频在线观看|
苍井空大战黑人|
国产精品一区二区高清在线|
国产熟妇久久777777|
成人精品一区二区三区四|
中文字幕精品熟女|
亚洲人妻高清无码
|
久久婷婷六月综合色液啪|
日本一卡二卡不卡视频查询|
夜夜澡人人爽人人喊_欧美|
在线A毛片免费视频观看|
丁香激情网|
国产亚洲精品成人无码精品网站|
成人a片产无码免费视频在线观看
手机看片久久国产永久免费
|
国产真实乱对白精彩
|
国产综合色网|
久草导航|
久久人搡人人玩人妻精品一|
亚洲欧美日本一区二区|
四虎永久在线精品免费播放|
成人国成人国产SUV|
久久男人AV资源网站|
伊人无码视频|
口爆吞精一区二区久久|
尤物精品国产福利网站|
| ||